山东大学齐鲁医院医疗设备采购项目(急诊科、泌尿科)中标公告
时间:2020-11-09 16:39:24   浏览量: 次
一、项目编号:SDSM2020-3793(招标文件编号:SDSM2020-3793)
二、项目名称:山东大学齐鲁医院医疗设备采购项目(急诊科、泌尿科)
三、中标(成交)信息
包号 | 公司名称 | 中标价格(元) | |
01 | 山东双珏商贸有限公司 | 236000.00 | |
02 | 济南鹏翼教育科技有限公司 | 399000.00 | |
03 | 山东泓石实验设备有限公司 | 930000.00 | |
04 | 济南沛恩贸易有限公司 | 1340000.00 | |
05 | 山东爱博科技贸易有限公司 | 545000.00 | |
06 | 山东天盾科学仪器有限公司 | 446000.00 | |
07 | 青岛维康达科学仪器有限公司 | 374000.00 | |
08 | 济南阳光百盛医疗器械有限公司 | 3520000.00 | |
09 | 济南沛恩贸易有限公司 | 766000.00 | |
10 | 山东奥恒生物科技有限公司 | 941200.00 | |
11 | 山东莱索科技有限公司 | 2387000.00 | |
12 | 上海泰峥贸易商行(普通合伙) | 1289000.00 | |
13 | 济南普曼林特商贸有限公司 | 550800.00 | |
14 | 实质性响应不足三家予以废包 | ||
15 | 济南智信医疗设备有限公司 | 440000.00 | |
16 | 济南宸力医疗器械有限公司 | 476000.00 | |
17 | 山东汇恩医疗设备有限公司 | 1958000.00 |
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 1包:山东双珏商贸有限公司 | 双波电穿孔系统 | BTX | Gemini X2 | 1 | 236000 |
2 | 2包:济南鹏翼教育科技有限公司 | 八通道全自动组织处理器 | 德国美天旎 | gentleMACS Octo | 1 | 399000 |
3 | 3包:山东泓石实验设备有限公司 | 活细胞荧光显微镜 | Molecular Devices | ImageXpress pico | 1 | 930000 |
4 | 4包:济南沛恩贸易有限公司 | 细胞收缩与离子浓度同步测量系统 | IonOptix | FSI800 | 1 | 1340000 |
5 | 5包:山东爱博科技贸易有限公司 | 正置荧光显微镜 | 奥林巴斯 | BX63 | 1 | 545000 |
6 | 6包:山东天盾科学仪器有限公司 | 玻璃盖片机、抗原修复仪 | Thermo | CTM6、 PT Module | 1、1 | 317500、128500 |
7 | 7包:青岛维康达科学仪器有限公司 | 玻片书写仪、包埋盒书写仪 | chaser | SPS-S、CPS-6 | 1、1 | 197500、176500 |
8 | 8包:济南阳光百盛医疗器械有限公司 | 气相液氮罐 (40KG)、气相液氮罐 (80KG) | 赛默飞 | CE8140、CE8194 | 2、4 | 440000、660000 |
9 | 9包:济南沛恩贸易有限公司 | 低氧细胞工作站 | DWS | H35 | 1 | 766000 |
10 | 10包:山东奥恒生物科技有限公司 | 多功能激光扫描成像系统 | Cytiva | Amersham Typhoon | 1 | 941200 |
11 | 11包:山东莱索科技有限公司 | 细胞能量代谢分析系统 | 安捷伦 | Seahorse XFe 96 | 1 | 2387000 |
12 | 12包:上海泰峥贸易商行(普通合伙) | 电动可牵引全碳可360°透视手术台 | 亿成 | TD2255B | 1 | 1289000 |
13 | 13包:济南普曼林特商贸有限公司 | 转运平车 | Hill-Rom | P8005 | 18 | 30600 |
14 | 14包:实质性响应不足三家予以废包 | |||||
15 | 15包:济南智信医疗设备有限公司 | 血流动力学监测平台 | 爱德华 | EV1000A | 1 | 440000 |
16 | 16包:济南宸力医疗器械有限公司 | 输尿管肾镜 | 狼牌 | 8703534 | 4 | 119000 |
17 | 17包:山东汇恩医疗设备有限公司 | 女性压力性尿失禁能量治疗平台(二氧化碳激光治疗仪) | 科医人 | AcuPulse 40 | 1 | 1958000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于美丽、郭金美、刘传永、隗琳、李宝华、庞佼佼(1-11包)、薛丽(1-11包)、桑锡光(12包)、苏雨行(12包)、吕瑞娟(13包、15包)、乔莹(13包、15包)刘照旭(16包、17包)、阎磊(16包、17包)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:中标服务费:中标人在领取中标通知书前按国家发展和改革委员会办公厅发改办[2003]857号文、国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的“货物类”收费标准下浮40%后向代理机构交纳。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:山东大学齐鲁医院
地址: 济南市文化西路107号
联系方式:董老师 0531-82169507
2.采购代理机构信息
名 称:山东三木招标有限公司
地址:山东省济南市市中区6636号中海广场8楼805室采购三部
联系方式:陈卓、牟春生 0531-82976333
3.项目联系方式
项目联系人:陈卓、牟春生
电话:0531-82976333
单位 | 发布量 | |
1 | 党委宣传统战部 | 17 |
2 | 医务处 | 9 |
3 | 学生工作处 | 8 |
4 | 护理部 | 8 |
5 | 心外科 | 7 |
6 | 临床技能培训中心 | 6 |
7 | 医师培训处 | 5 |
8 | 医疗保险管理办公室 | 5 |
9 | 普通外科 | 5 |
10 | 急诊科 | 5 |
11 | 国际合作交流处 | 4 |
12 | 神经内科 | 4 |
13 | 神经外科 | 4 |
14 | 团委 | 3 |
15 | 院长办公室 | 3 |
16 | 人事处 | 3 |
17 | 门诊部 | 3 |
18 | 妇产科 | 3 |
19 | 血液科 | 3 |
20 | 耳鼻咽喉科 | 3 |
21 | 重症医学科 | 3 |
22 | 手术室 | 3 |